| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Fair Machinery |
| Certificación: | CE, ISO, SGS |
| Número de modelo: | FCS-7B |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Detalles de empaquetado: | de madera embalado |
| Tiempo de entrega: | 10-20 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union. L/C |
| Capacidad de la fuente: | 100 PC por mes |
| Material: | acero inoxidable 304 o 316 | Grado automático: | Automático |
|---|---|---|---|
| Tipo conducido: | Neumático | Tipo de empaquetado: | LATAS, botellas, bolsa de pie, película, hoja, bolsa |
| Material de empaquetado: | Papel, plástico, vidrio | Función: | lacre, corte de la película |
| Exactitud de relleno: | el ±1% | Componentes de la base: | PLC, motor, motor |
| Voltaje: | 380V 50Hz, 3PH (modificado para requisitos particulares), 380V 3phase 50HZ/60HZ | Servicio post-venta: | soporte técnico video, recambios libres, instalación del campo, el commmissioning y entrenamiento, m |
| Resaltar: | lacre del tubo 50ml y máquina de rellenar,máquina de 30B/Min Tube Sealing And Filling,Máquina de rellenar del tubo de la crema 1.7KW |
||
| Modelo | FFD-C |
| Poder (kilovatios) | 1,7 KILOVATIOS |
| Velocidad (BPM) | 10-30 B/Min |
| Gama de relleno | 1-10 5-50 10-100 ml |
| Fuente de alimentación (VAC) | 380V 220V 50/60HZ |
| Dimensiones (milímetros) | 1200x750x1500 |
| Peso neto (kilogramos) | 220 |
![]()
![]()
![]()
![]()