| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Fair Machinery |
| Certificación: | CE, ISO, SGS |
| Número de modelo: | FVQ-750 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Detalles de empaquetado: | de madera embalado |
| Tiempo de entrega: | 10-20 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union. L/C |
| Capacidad de la fuente: | 100 PC por mes |
| Material: | acero inoxidable 304 o 316 | Grado automático: | semi automático |
|---|---|---|---|
| Factores de venta dominantes: | Alto-exactitud, fácil actuar | Uso: | Comida, MÉDICO, química, materias textiles |
| Tipo conducido: | Neumático | Exactitud: | el ±1% |
| Garantía: | 1 año | Componentes de la base: | PLC, recipiente del reactor, caja de cambios, bomba, motor, motor, |
| Voltaje: | 380V 50Hz, 3PH (modificado para requisitos particulares), 380V 3phase 50HZ/60HZ | Servicio post-venta: | soporte técnico video, recambios libres, instalación del campo, el commmissioning y entrenamiento, m |
| Resaltar: | Máquina industrial del sellado al vacío 0.75KW,Máquina industrial del sellado al vacío 40M3/H,Máquina de empaquetamiento al vacío de la sola cámara 60VAC |
||
| Modelo | FVQ-750 |
| Fuente de alimentación (VAC) | CA 380 220/50 60 |
| Dislocación de la bomba de vacío | ³ /H de los 20×2M |
| Poder de la bomba de vacío | 0.75KW |
| Velocidad que embala (BPM) | 2-3 veces/minuto |
| Dimensiones (milímetros) | 820×780×950 |
| Peso neto (kilogramos) | 220 |
![]()
![]()
![]()
![]()